A | Sector | Clasificador | Logotipo | Codigo | Dependencia | Total | Consultar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sector | Clasificador | Logotipo | Codigo | Dependencia | 63098 | Consultar |
1 | -- | ![]() |
204 | COORDINACION REGIONAL DE IDENTIFICACIÓN HUMANA | 10 | Versiones Públicas | |
1 | -- | ![]() |
168 | SEGURO POPULAR | 37 | Versiones Públicas | |
1 | -- | ![]() |
0 | SIN DEPENDENCIA | 4 | Versiones Públicas | |
2 | EE | ![]() |
SEDER | 16 | Versiones Públicas | ||
1 | -- | 0 | ![]() |
16 | SELECCIONAR DEPENDENCIA | 34 | Versiones Públicas |
1 | -- | UAdeC | ![]() |
200 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 9 | Versiones Públicas |
1 | EE | UAdeC | ![]() |
E0200 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | 4 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER LEGISLATIVO | ![]() |
E0065 | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA | 1488 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER LEGISLATIVO | ![]() |
E0006 | CONGRESO DEL ESTADO | 681 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER JUDICIAL | ![]() |
E0072 | TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA | 102 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER JUDICIAL | ![]() |
E0042 | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | 5544 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0061 | ADMINISTRACION FISCAL GENERAL | 2739 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0060 | ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO | 61 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
M0057 | CENTRO CULTURAL VITO ALESSIO ROBLES | 15 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
M0084 | CENTRO DE JUSTICIA Y EMPODERAMIENTO PARA LAS MUJERES | 257 | Versiones Públicas |
1 | -- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
18 | CERTTUC | 125 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0067 | COLEGIO DE BACHILLERES DE COAHUILA | 1966 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0003 | COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE COAHUILA | 553 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
M0058 | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS | 2363 | Versiones Públicas |
3 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
M0069 | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO | 495 | Versiones Públicas |
1 | -- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
21 | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO | 64 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0090 | COMISION ESTATAL DE LA VIVIENDA | 93 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0064 | COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 3172 | Versiones Públicas |
1 | EE | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0002 | COMISION ESTATAL PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA Y RUSTICA EN COAHUILA | 129 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
M0044 | CONSEJO EDITORIAL DEL ESTADO | 45 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0007 | CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA | 125 | Versiones Públicas |
1 | -- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
99 | COORDINACION DE POBLACION Y DESARROLLO MUNICIPAL | 9 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0070 | COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL | 92 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
M0045 | COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL | 139 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
M0046 | DEFENSORIA JURIDICA INTEGRAL | 296 | Versiones Públicas |
1 | EE | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0008 | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 897 | Versiones Públicas |
1 | -- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
24 | DIF | 1898 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
M0075 | DIRECCION DE PENSIONES DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION | 258 | Versiones Públicas |
3 | F0 | PODER EJECUTIVO | ![]() |
INDETERMINADO | INDETERMINADO | 1244 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0010 | INSTITUTO COAHUILENSE DE CULTURA | 25 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
M0056 | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 345 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
M0059 | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA JUVENTUD | 72 | Versiones Públicas |
1 | -- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
100 | INSTITUTO COAHUILENSE DE LAS MUJERES | 89 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
M0042 | INSTITUTO COAHUILENSE DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES | 27 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
M0050 | INSTITUTO COAHUILENSE DEL CATASTRO Y LA INFORMACION TERRITORIAL | 236 | Versiones Públicas |
1 | -- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
26 | INSTITUTO COAHUILENSE PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | 6 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0012 | INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA | 998 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0013 | INSTITUTO DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | 185 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0014 | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL E INTEGRAL DE COAHUILA | 517 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0015 | INSTITUTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COAHUILA | 8 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
M0079 | INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA | 74 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0017 | INSTITUTO ESTATAL DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO | 299 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0091 | INSTITUTO ESTATAL DE DESARROLLO DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA | 38 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0018 | INSTITUTO ESTATAL DE DOCUMENTACION | 5 | Versiones Públicas |
1 | -- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
34 | INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA | 4 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0020 | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS | 1206 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0021 | INSTITUTO ESTATAL DE ENSEÑANZA ABIERTA | 3 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0022 | INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER | 2 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0023 | INSTITUTO ESTATAL DE LA VIVIENDA POPULAR | 179 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0024 | INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE | 521 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
M0053 | INSTITUTO ESTATAL DEL EMPLEO | 62 | Versiones Públicas |
1 | -- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
40 | INSTITUTO ESTATAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE COAHUILA | 2 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0026 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES | 504 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0098 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGION CARBONIFERA | 58 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0097 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACUÑA | 15 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
M0060 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MONCLOVA | 359 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0100 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MUZQUIZ | 72 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
M0064 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO | 251 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
M0047 | JUNTAS LOCALES DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | 413 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0027 | OFICINA DEL EJECUTIVO | 1048 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0045 | OTRA | 1820 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0028 | PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | 38 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0029 | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | 5040 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0066 | PROCURADURIA PARA LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y LA FAMILIA | 263 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
M0039 | PROCURADURIA SOCIAL Y DE ATENCION CIUDADANA | 62 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
M0051 | PROMOTORA PARA EL DESARROLLO MINERO | 64 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
M0054 | PROMOTORA PARA EL DESARROLLO RURAL DE COAHUILA | 135 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
M0048 | REGISTRO CIVIL | 222 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
M0049 | REGISTRO PUBLICO | 514 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0030 | REPRESENTANTE DEL GOBIERNO EN EL D.F. | 111 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0053 | SECRETARIA DE CULTURA | 1387 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0058 | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | 93 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
M0083 | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | 137 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
M0076 | SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | 28 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0057 | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 517 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0031 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2781 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0075 | SECRETARIA DE ECONOMIA | 65 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0054 | SECRETARIA DE EDUCACION | 3107 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
M0055 | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | 448 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0032 | SECRETARIA DE FINANZAS | 2811 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0055 | SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS | 776 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0033 | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO | 21 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
M0052 | SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO | 30 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0051 | SECRETARIA DE GESTION URBANA, AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 153 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0034 | SECRETARIA DE GOBIERNO | 1834 | Versiones Públicas |
1 | EE | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0069 | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 306 | Versiones Públicas |
1 | -- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
143 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA , DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 630 | Versiones Públicas |
1 | EE | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0056 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 706 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
M0074 | SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA | 97 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0062 | SECRETARIA DE LA JUVENTUD | 72 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0063 | SECRETARIA DE LA MUJER | 63 | Versiones Públicas |
1 | EE | PODER EJECUTIVO | ![]() |
M0041 | SECRETARIA DE LAS MUJERES | 27 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
M0068 | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | 674 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
M0072 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE | 56 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0036 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | 3 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0037 | SECRETARIA DE SALUD | 4403 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0059 | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 1842 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
M0073 | SECRETARIA DE TURISMO | 56 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0074 | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO DE PUEBLOS MAGICOS | 83 | Versiones Públicas |
1 | -- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
150 | SECRETARIA DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 57 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0052 | SECRETARIA DEL TRABAJO | 952 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
M0065 | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA | 2136 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0040 | SERVICIOS ESTATALES AEROPORTUARIOS | 209 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
M0071 | SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ/SAN JUAN DE SABINAS/SABINAS | 18 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
M0070 | SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON/MATAMOROS/VIESCA | 89 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
M0043 | TCyA PARA LOS TRABAJADORES A SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS | 26 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
M0067 | UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA | 13 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0094 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA REGION LAGUNA | 35 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0099 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MONCLOVA - FRONTERA | 63 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0102 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS | 57 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0096 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE RAMOS ARIZPE | 38 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0093 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD ACUÑA | 42 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0043 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA | 671 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
M0081 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA REGION CARBONIFERA | 102 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
M0062 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA REGION CENTRO DE COAHUILA | 330 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0101 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAS | 65 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0095 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SALTILLO | 35 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
M0063 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON | 689 | Versiones Públicas |
2 | E- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
M0061 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA | 244 | Versiones Públicas |
1 | EE | PODER EJECUTIVO | ![]() |
E0044 | VOLUNTARIADO COAHUILA | 6 | Versiones Públicas |
1 | -- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
17 | ZZZCATASTRO | 3 | Versiones Públicas |
1 | -- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
139 | ZZZCOMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COAHUILA | 1 | Versiones Públicas |
1 | -- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
54 | ZZZSECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE COAHUILA | 8 | Versiones Públicas |
1 | -- | PODER EJECUTIVO | ![]() |
56 | ZZZSIMAPA | 11 | Versiones Públicas |
1 | -- | ORGANISMOS PUBLICOS AUTONOMOS | ![]() |
125 | COMISION COAHUILENSE DE CONCILIACION ARBITRAJE MEDICO | 14 | Versiones Públicas |
1 | EE | ORGANISMOS PUBLICOS AUTONOMOS | ![]() |
M0066 | COMISION COAHUILENSE DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO | 19 | Versiones Públicas |
2 | E- | ORGANISMOS PUBLICOS AUTONOMOS | ![]() |
E0004 | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | 411 | Versiones Públicas |
2 | E- | ORGANISMOS PUBLICOS AUTONOMOS | ![]() |
M0077 | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO | 5635 | Versiones Públicas |
2 | E- | ORGANISMOS PUBLICOS AUTONOMOS | ![]() |
M0078 | INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 371 | Versiones Públicas |
2 | E- | ORGANISMOS PUBLICOS AUTONOMOS | ![]() |
M0082 | INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA | 1537 | Versiones Públicas |
2 | E- | ORGANISMOS PUBLICOS AUTONOMOS | ![]() |
E0068 | SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION | 96 | Versiones Públicas |
2 | E- | ORGANISMOS PUBLICOS AUTONOMOS | ![]() |
E0104 | TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA | 45 | Versiones Públicas |
2 | M- | MUNICIPIOS | ![]() |
61 | ABASOLO | 349 | Versiones Públicas |
2 | M- | MUNICIPIOS | ![]() |
62 | ACUÑA | 3892 | Versiones Públicas |
2 | M- | MUNICIPIOS | ![]() |
63 | ALLENDE | 874 | Versiones Públicas |
2 | M- | MUNICIPIOS | ![]() |
64 | ARTEAGA | 1356 | Versiones Públicas |
2 | M- | MUNICIPIOS | ![]() |
65 | CANDELA | 139 | Versiones Públicas |
2 | M- | MUNICIPIOS | ![]() |
66 | CASTAÑOS | 250 | Versiones Públicas |
2 | M- | MUNICIPIOS | ![]() |
67 | CUATROCIENEGAS | 659 | Versiones Públicas |
2 | M- | MUNICIPIOS | ![]() |
68 | ESCOBEDO | 67 | Versiones Públicas |
2 | M- | MUNICIPIOS | ![]() |
69 | FRANCISCO I. MADERO | 1208 | Versiones Públicas |
2 | M- | MUNICIPIOS | ![]() |
70 | FRONTERA | 1010 | Versiones Públicas |
2 | M- | MUNICIPIOS | ![]() |
71 | GENERAL CEPEDA | 527 | Versiones Públicas |
2 | M- | MUNICIPIOS | ![]() |
72 | GUERRERO | 138 | Versiones Públicas |
2 | M- | MUNICIPIOS | ![]() |
73 | HIDALGO | 291 | Versiones Públicas |
2 | M- | MUNICIPIOS | ![]() |
74 | JIMENEZ | 141 | Versiones Públicas |
2 | M- | MUNICIPIOS | ![]() |
75 | JUAREZ | 120 | Versiones Públicas |
2 | M- | MUNICIPIOS | ![]() |
76 | LAMADRID | 287 | Versiones Públicas |
2 | M- | MUNICIPIOS | ![]() |
77 | MATAMOROS | 3316 | Versiones Públicas |
2 | M- | MUNICIPIOS | ![]() |
1 | MONCLOVA | 3454 | Versiones Públicas |
2 | M- | MUNICIPIOS | ![]() |
78 | MORELOS | 311 | Versiones Públicas |
2 | M- | MUNICIPIOS | ![]() |
79 | MUZQUIZ | 1203 | Versiones Públicas |
2 | M- | MUNICIPIOS | ![]() |
80 | NADADORES | 520 | Versiones Públicas |
2 | M- | MUNICIPIOS | ![]() |
81 | NAVA | 900 | Versiones Públicas |
2 | M- | MUNICIPIOS | ![]() |
82 | OCAMPO | 258 | Versiones Públicas |
2 | M- | MUNICIPIOS | ![]() |
83 | PARRAS | 595 | Versiones Públicas |
2 | M- | MUNICIPIOS | ![]() |
84 | PIEDRAS NEGRAS | 5090 | Versiones Públicas |
2 | M- | MUNICIPIOS | ![]() |
85 | PROGRESO | 272 | Versiones Públicas |
2 | M- | MUNICIPIOS | ![]() |
86 | RAMOS ARIZPE | 1441 | Versiones Públicas |
2 | M- | MUNICIPIOS | ![]() |
87 | SABINAS | 2443 | Versiones Públicas |
2 | M- | MUNICIPIOS | ![]() |
88 | SACRAMENTO | 239 | Versiones Públicas |
2 | M- | MUNICIPIOS | ![]() |
89 | SALTILLO | 13460 | Versiones Públicas |
2 | M- | MUNICIPIOS | ![]() |
90 | SAN BUENAVENTURA | 528 | Versiones Públicas |
2 | M- | MUNICIPIOS | ![]() |
91 | SAN JUAN DE SABINAS | 1053 | Versiones Públicas |
2 | M- | MUNICIPIOS | ![]() |
92 | SAN PEDRO | 2062 | Versiones Públicas |
2 | M- | MUNICIPIOS | ![]() |
93 | SIERRA MOJADA | 176 | Versiones Públicas |
2 | M- | MUNICIPIOS | ![]() |
94 | TORREON | 14056 | Versiones Públicas |
2 | M- | MUNICIPIOS | ![]() |
95 | VIESCA | 384 | Versiones Públicas |
2 | M- | MUNICIPIOS | ![]() |
96 | VILLA UNION | 496 | Versiones Públicas |
2 | M- | MUNICIPIOS | ![]() |
97 | ZARAGOZA | 866 | Versiones Públicas |
Información de encargo conforme a lo presentado explícitamente por el funcionario público declarante.